臺(tái)州杜瑞儀表有限公司
脈沖燃?xì)獗硎且阅な饺細(xì)獗頌橛?jì)量基表,采用傳感器,輸出脈沖信號(hào),提供給數(shù)據(jù)采集和控制,實(shí)現(xiàn)有線遠(yuǎn)程抄表和其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集和管理,實(shí)現(xiàn)不入戶抄表。該產(chǎn)品廣泛適用于天然氣、人工煤氣、液化石油氣等氣體的計(jì)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采集數(shù)據(jù)可靠,準(zhǔn)確。
- 采用干簧管做傳感器,簡(jiǎn)單、可靠。
- 可以單脈沖,也可雙脈沖。
- 脈沖當(dāng)量為0.01m3/pulse, 0.1m3/pulse, 1ft3/pulse。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | G1.6 | G2.5 | G4 | |
公稱流量 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | |
最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | |
外殼材質(zhì) | 鋼或鋁 | ||||
進(jìn)出口間距 | mm | 130(110) | |||
總壓力損失 | Pa | <200 | |||
工作壓力范圍 | kPa | 0.5~50 | |||
每回轉(zhuǎn)容積 | dm3 | 1.2 | |||
允許誤差 | Qmin≤Q<0.1Qmax | % | ±3 | ||
0.1Qmax≤Q≤Qmax | % | ±1.5 | |||
計(jì)數(shù)器最小讀數(shù) | dm3 | 0.2 | |||
計(jì)數(shù)器最大讀數(shù) | m3 | 99999.999 | |||
工作環(huán)境溫度 | ℃ | -25~+55 | |||
貯存溫度 | ℃ | -30~+60 | |||
工作電壓 | V | 最大12V(DC) | |||
最大允許電流 | mA | 830 | |||
最大允許功率 | W | 1.0 | |||
脈沖當(dāng)量 | puls | 0.01m3或1ft3 |
外形尺寸:
產(chǎn)品規(guī)格 | H | W | D | E | A | 重量 |
G1.6,G2.5 & G4 | 224mm | 195mm | 67mm | 164mm | 110(130)mm | 2.00Kg |